# Cadernetas de futebol português: campeonato, seleção e clubes

Por Cromix. Atualizado a 15 de novembro de 2026.

O catálogo do Cromix tem 10 coleções de futebol português, de 2005 a 2026, com 2725 cromos no total.

## Cromos de cada caderneta

| Ano | Caderneta | Editora | Cromos | Especiais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | [Mega Craques 2006](https://cromix.pt/colecoes/mega-craques-2006-panini) | Panini | 144 | 0 |
| 2009 | [Futebol 2009/10](https://cromix.pt/colecoes/futebol-2009-2010-panini) | Panini | 405 | 49 |
| 2010 | [Futebol 2010/11](https://cromix.pt/colecoes/futebol-2010-11-panini) | Panini | 412 | 32 |
| 2013 | [Futebol 2013/14](https://cromix.pt/colecoes/futebol-2013-14-panini) | Panini | 418 | 54 |
| 2018 | [Fome de Vencer 2018](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2018-panini) | Panini | 100 | 0 |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | Panini | 108 | 0 |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | Panini | 108 | 0 |
| 2025 | [Ídolos do Futebol Português 2025/26](https://cromix.pt/colecoes/idolos-do-futebol-portugues-2025-2026-panini) | Panini | 296 | n/d |
| 2026 | [Liga Portugal 2025/26](https://cromix.pt/colecoes/liga-portugal-25-26) | Panini | 497 | 47 |
| 2026 | [Boavista CR 2025/26](https://cromix.pt/colecoes/boavista-cr-25-26) | Panini | 237 | n/d |

Totais do catálogo do Cromix.

## Como ler a tabela

Esta página junta três tipos de caderneta: as do campeonato nacional (as edições Futebol da Panini e a Liga Portugal), as da seleção (Fome de Vencer) e as de clubes e jogadores.

São coleções de formatos diferentes, por isso os totais não se comparam diretamente entre si como os dos mundiais ou dos europeus.

---

Fonte: Cromix, https://cromix.pt/competicoes/futebol-portugues
