# Cadernetas do Mundial: quantos cromos tem cada edição

Por Cromix. Atualizado a 15 de novembro de 2026.

O catálogo do Cromix tem 16 coleções do Mundial, de 1970 a 2026. Sem contar atualizações, a caderneta mais pequena é a do Mundial 1970 (México), com 288 cromos, e a maior é a do Mundial 2026, com 992.

## Cromos de cada caderneta

| Ano | Caderneta | Editora | Cromos | Sem atualizações | Especiais | Portugal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | [Mundial 1970 (México)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-mexico-1970-panini) | Panini | 288 | 288 | 0 | sem secção |
| 1974 | [Mundial 1974 (Alemanha Ocidental)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-munich-1974-panini) | Panini | 400 | 400 | 0 | 5 |
| 1978 | [Mundial 1978 (Argentina)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-argentina-1978-panini) | Panini | 400 | 400 | 0 | 5 |
| 1982 | [Mundial 1982 (Espanha)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-spain-1982-panini) | Panini | 427 | 427 | 0 | sem secção |
| 1986 | [Mundial 1986 (México)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-mexico-1986-panini) | Panini | 427 | 427 | 27 | 18 |
| 1990 | [Mundial 1990 (Itália)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-italia-1990-panini) | Panini | 448 | 448 | 28 | sem secção |
| 1994 | [Mundial 1994 (Estados Unidos)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-usa-1994-panini) | Panini | 444 | 444 | 24 | sem secção |
| 1998 | [Mundial 1998 (França)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-france-1998-panini) | Panini | 561 | 561 | 34 | sem secção |
| 2002 | [Mundial 2002 (Coreia do Sul e Japão)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-korea-japan-2002-panini) | Panini | 581 | 576 | 35 | 18 |
| 2006 | [Mundial 2006 (Alemanha)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-germany-2006-panini) | Panini | 605 | 597 | 36 | 19 |
| 2010 | [Mundial 2010 (África do Sul)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-south-africa-2010-panini) | Panini | 717 | 640 | 40 | 22 |
| 2014 | [Mundial 2014 (Brasil)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-brazil-2014-panini) | Panini | 746 | 643 | 40 | 27 |
| 2018 | [Mundial 2018 (Rússia)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-russia-2018-panini) | Panini | 778 | 682 | 50 | 24 |
| 2022 | [Mundial 2022 (Qatar)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-qatar-2022-panini) | Panini | 750 | 670 | 50 | 25 |
| 2026 | [Mundial 2026](https://cromix.pt/colecoes/mundial-2026) | Panini | 992 | 992 | 32 | 20 |
| 2026 | [Mundial 2026 Adrenalyn XL](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-2026-adrenalyn-xl-panini) | Panini | 913 | 913 | n/d | 30 |

Totais do catálogo do Cromix.

## Como ler a tabela

A Panini edita a caderneta oficial do Campeonato do Mundo desde o México 1970. A tabela mostra como a coleção cresceu de edição para edição, à medida que o torneio foi tendo mais seleções e as cadernetas passaram a incluir estádios, emblemas e cromos especiais.

A partir dos anos 2000 as editoras começaram a lançar séries de atualização, com jogadores convocados depois de a caderneta estar impressa. Esses cromos não fazem parte da numeração original, por isso a tabela mostra os dois números: o total no catálogo e o total sem atualizações.

A seleção de Portugal tem secção própria em 10 das 15 edições da caderneta oficial. A edição que lhe dá mais cromos é a do Mundial 2014 (Brasil), com 27.

---

Fonte: Cromix, https://cromix.pt/competicoes/mundial
