# Cromos brilhantes da Liga Portugal 2025/26

Por Cromix. Publicado a 15 de novembro de 2026.

A caderneta da Liga Portugal 2025/26 da Panini tem 47 cromos brilhantes num total de 497: os 18 emblemas dos clubes (números 1 a 18), um jogador brilhante em cada um dos 18 plantéis e os 11 cromos da série Premium.

## Lista dos cromos brilhantes da Liga Portugal 2025/26

| Número | Cromo | Clube | Série |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emblema | Alverca | Emblemas |
| 2 | Emblema | Arouca | Emblemas |
| 3 | Emblema | Aves SAD | Emblemas |
| 4 | Emblema | Benfica | Emblemas |
| 5 | Emblema | Braga | Emblemas |
| 6 | Emblema | Casa Pia | Emblemas |
| 7 | Emblema | Estoril | Emblemas |
| 8 | Emblema | Estrela da Amadora | Emblemas |
| 9 | Emblema | Famalicão | Emblemas |
| 10 | Emblema | Gil Vicente | Emblemas |
| 11 | Emblema | Moreirense | Emblemas |
| 12 | Emblema | Nacional | Emblemas |
| 13 | Emblema | Porto | Emblemas |
| 14 | Emblema | Rio Ave | Emblemas |
| 15 | Emblema | Santa Clara | Emblemas |
| 16 | Emblema | Sporting | Emblemas |
| 17 | Emblema | Tondela | Emblemas |
| 18 | Emblema | Vitória Guimarães | Emblemas |
| 31 | Alex Amorim | Alverca | Plantéis |
| 44 | José Fontán | Arouca | Plantéis |
| 68 | Jaume Grau | Aves SAD | Plantéis |
| 94 | Vangelis Pavlidis | Benfica | Plantéis |
| 111 | Ricardo Horta | Braga | Plantéis |
| 128 | Jérémy Livolant | Casa Pia | Plantéis |
| 146 | João Carvalho | Estoril | Plantéis |
| 156 | Bernardo Schappo | Estrela da Amadora | Plantéis |
| 184 | Gustavo Sá | Famalicão | Plantéis |
| 208 | Pablo Felipe | Gil Vicente | Plantéis |
| 219 | Mateja Stjepanović | Moreirense | Plantéis |
| 234 | Zé Vítor | Nacional | Plantéis |
| 258 | Victor Froholdt | Porto | Plantéis |
| 284 | Clayton | Rio Ave | Plantéis |
| 290 | Sidney Lima | Santa Clara | Plantéis |
| 313 | Morten Hjulmand | Sporting | Plantéis |
| 337 | Yaya Sithole | Tondela | Plantéis |
| 359 | Nélson Oliveira | Vitória Guimarães | Plantéis |
| P-DC | Diogo Costa | Porto | Premium |
| P-VF | Victor Froholdt | Porto | Premium |
| P-SO | Samuel Omorodion Samu Aghehowa | Porto | Premium |
| P-MH | Morten Hjulmand | Sporting | Premium |
| P-GQ | Geovany Quenda | Sporting | Premium |
| P-FT | Francisco Trincão | Sporting | Premium |
| P-NO | Nicolás Otamendi | Benfica | Premium |
| P-DL | Dodi Lukébakio | Benfica | Premium |
| P-VP | Vangélis Pavlídis | Benfica | Premium |
| P-PF | Pablo Filipe | Gil Vicente | Premium |
| P-RZ | Rodrigo Zalazar | Braga | Premium |

## Onde estão os brilhantes na caderneta

Os emblemas abrem a caderneta, um por clube, pela ordem alfabética dos clubes. Dentro de cada plantel há um jogador brilhante, que não está sempre na mesma posição: o número muda de clube para clube, como se vê na tabela.

Os da série Premium não têm número. Usam um código com a letra P e as iniciais do jogador, por exemplo P-DC para o Diogo Costa.

## Os brilhantes numa troca

Numa troca, os brilhantes costumam ser os mais procurados. Convém saber quais são antes de combinar, para não dar um brilhante por um cromo normal sem dar por isso.

## Listas de cromos

- [Cromos Liga Portugal 2025/26](https://cromix.pt/colecoes/liga-portugal-25-26)
- [Cromos Futebol 2013/14](https://cromix.pt/colecoes/futebol-2013-14-panini)
- [Cromos Ídolos do Futebol Português 2025/26](https://cromix.pt/colecoes/idolos-do-futebol-portugues-2025-2026-panini)

---

Fonte: Cromix, https://cromix.pt/guias/cromos-brilhantes-liga-portugal-2025-26
