# Cromos do Cristiano Ronaldo: em que cadernetas aparece

Por Cromix. Publicado a 15 de novembro de 2026.

No catálogo do Cromix, o Cristiano Ronaldo aparece em 51 cromos de 22 cadernetas, do Euro 2004 ao Mundial 2026. O mais antigo é o número 23 da caderneta do Euro 2004, e na caderneta do Mundial 2026 é o POR15.

## Lista dos cromos do Cristiano Ronaldo

| Ano | Caderneta | Código | Cromo | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | [Euro 2004 (Portugal)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-portugal-2004-panini) | 23 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2005 | [Mega Craques 2006](https://cromix.pt/colecoes/mega-craques-2006-panini) | 107 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2006 | [Mundial 2006 (Alemanha)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-germany-2006-panini) | 298 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2008 | [Euro 2008 (Áustria e Suíça)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-austria-switzerland-2008-panini) | 120 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2008 | [Euro 2008 (Áustria e Suíça)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-austria-switzerland-2008-panini) | 509 | Cristiano Ronaldo - Portugal | Normal |
| 2010 | [Mundial 2010 (África do Sul)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-south-africa-2010-panini) | 559 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2010 | [Futebol 2010/11](https://cromix.pt/colecoes/futebol-2010-11-panini) | 343 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Metálico |
| 2012 | [Euro 2012 (Polónia e Ucrânia)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-poland-ukraine-2012-panini) | 277 | Cristiano Ronaldo | Player Sticker |
| 2012 | [Euro 2012 (Polónia e Ucrânia)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-poland-ukraine-2012-panini) | 280 | Cristiano Ronaldo | Sticker - In action |
| 2013 | [Futebol 2013/14](https://cromix.pt/colecoes/futebol-2013-14-panini) | 415 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Metálico |
| 2014 | [Mundial 2014 (Brasil)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-brazil-2014-panini) | 523 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2016 | [Euro 2016 (França)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-france-2016-panini) | 596 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2016 | [Euro 2016 (França)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-france-2016-panini) | 597 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2017 | [Taça das Confederações 2017 (Rússia)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-confederation-cup-russia-2017) | 31 | Cristiano Ronaldo | Brilhante |
| 2017 | [Taça das Confederações 2017 (Rússia)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-confederation-cup-russia-2017) | 107 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2018 | [Mundial 2018 (Rússia)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-russia-2018-panini) | 130 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2018 | [Fome de Vencer 2018](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2018-panini) | 57 | Cristiano Ronaldo 1 | Normal |
| 2018 | [Fome de Vencer 2018](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2018-panini) | 58 | Cristiano Ronaldo 2 | Normal |
| 2018 | [Fome de Vencer 2018](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2018-panini) | 59 | Cristiano Ronaldo 3 | Normal |
| 2018 | [Fome de Vencer 2018](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2018-panini) | 60 | Cristiano Ronaldo 4 | Normal |
| 2020 | [Euro 2020 Tournament Edition](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-2020-tournament-edition-panini) | 657 | Cristiano Ronaldo / João Félix | Relevo |
| 2020 | [Euro 2020 Tournament Edition](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-2020-tournament-edition-panini) | 676 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | 4 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | 57 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | 75 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | 76 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | 77 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | 78 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2021 | [Fome de Vencer 2021](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2021-panini) | 106 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Mundial 2022 (Qatar)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-qatar-2022-panini) | POR18 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | 77 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | 78 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | 79 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | 81 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | 82 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | 83 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2022 | [Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini) | 84 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2024 | [Euro 2024 (Topps)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-2024-topps) | POR2 | Cristiano Ronaldo | Brilhante |
| 2025 | [FIFA 365 2026](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2026) | 355 | Cristiano Ronaldo (Al Nassr) 1 | Brilhante |
| 2025 | [FIFA 365 2026](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2026) | 435 | Cristiano Ronaldo (Key Player) | Brilhante |
| 2025 | [FIFA 365 2026](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2026) | 440 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2025 | [FIFA 365 2026](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2026) | 519 | Cristiano Ronaldo (Al Nassr) | Brilhante (shiny) |
| 2026 | [Mundial 2026](https://cromix.pt/colecoes/mundial-2026) | POR15 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2026 | [FIFA 365 2027 Golden Elite](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2027) | 295 | Cristiano Ronaldo | Brilhante |
| 2026 | [FIFA 365 2027 Golden Elite](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2027) | 446 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2026 | [FIFA 365 2027 Golden Elite](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2027) | 469 | Cristiano Ronaldo | Normal |
| 2026 | [Mundial 2026 Adrenalyn XL](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-2026-adrenalyn-xl-panini) | 8 | Cristiano Ronaldo | RARE / Golden Baller |
| 2026 | [Mundial 2026 Adrenalyn XL](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-2026-adrenalyn-xl-panini) | 372 | Cristiano Ronaldo | SPECIAL 1 / Icon |
| 2026 | [Mundial 2026 Adrenalyn XL](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-2026-adrenalyn-xl-panini) | LE-CR | Cristiano Ronaldo | Limited Edition |
| 2026 | [Mundial 2026 Adrenalyn XL](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-2026-adrenalyn-xl-panini) | LEH-CR | Cristiano Ronaldo | Limited Edition Panini Hologram |
| 2026 | [Mundial 2026 Adrenalyn XL](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-2026-adrenalyn-xl-panini) | XXL-CR | Cristiano Ronaldo | XXL Limited Edition |

## O que a lista conta

Entram todos os cromos e cartas em que o nome dele aparece no catálogo, incluindo os que partilha com outro jogador e os especiais. As cadernetas Fome de Vencer, dedicadas à seleção, são as que lhe dão mais cromos.

Não entra o Ronaldo brasileiro, que tem cromos próprios, por exemplo nas cadernetas dos mundiais de 1998, 2002 e 2006.

## No Mundial 2026

Na caderneta do Mundial 2026 da Panini, o Cristiano Ronaldo é o POR15, um cromo normal. Na coleção de cartas Mundial 2026 Adrenalyn XL tem cinco cartas, todas de tipos especiais.

## Listas de cromos

- [Cromos Mundial 2026](https://cromix.pt/colecoes/mundial-2026)
- [Cromos Euro 2004 (Portugal)](https://cromix.pt/colecoes/uefa-euro-portugal-2004-panini)
- [Cromos Fome de Vencer 2022](https://cromix.pt/colecoes/fome-de-vencer-2022-panini)
- [Cromos FIFA 365 2027 Golden Elite](https://cromix.pt/colecoes/fifa-365-2027)

---

Fonte: Cromix, https://cromix.pt/guias/cromos-cristiano-ronaldo
