# Cromos de Portugal no Mundial 2026

Por Cromix. Publicado a 15 de novembro de 2026.

Na caderneta do Mundial 2026 da Panini, a seleção de Portugal tem 20 cromos, com os códigos POR1 a POR20: o emblema (POR1), a fotografia da equipa (POR13) e 18 jogadores. O Cristiano Ronaldo é o POR15.

## Lista dos cromos de Portugal no Mundial 2026

| Código | Cromo |
| --- | --- |
| POR1 | Logo / Escudo |
| POR2 | Diogo Costa |
| POR3 | José Sá |
| POR4 | Rúben Dias |
| POR5 | João Cancelo |
| POR6 | Diogo Dalot |
| POR7 | Nuno Mendes |
| POR8 | Gonçalo Inácio |
| POR9 | Bernardo Silva |
| POR10 | Bruno Fernandes |
| POR11 | Rúben Neves |
| POR12 | Vitinha |
| POR13 | Foto da Equipa |
| POR14 | João Neves |
| POR15 | Cristiano Ronaldo |
| POR16 | Francisco Trincão |
| POR17 | João Félix |
| POR18 | Gonçalo Ramos |
| POR19 | Pedro Neto |
| POR20 | Rafael Leão |

## Portugal nas outras cadernetas do Mundial

Das 15 cadernetas do Mundial no catálogo do Cromix, Portugal tem secção própria em 10.

| Ano | Caderneta | Cromos de Portugal |
| --- | --- | --- |
| 1974 | [Mundial 1974 (Alemanha Ocidental)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-munich-1974-panini) | 5 |
| 1978 | [Mundial 1978 (Argentina)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-argentina-1978-panini) | 5 |
| 1986 | [Mundial 1986 (México)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-mexico-1986-panini) | 18 |
| 2002 | [Mundial 2002 (Coreia do Sul e Japão)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-korea-japan-2002-panini) | 18 |
| 2006 | [Mundial 2006 (Alemanha)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-germany-2006-panini) | 19 |
| 2010 | [Mundial 2010 (África do Sul)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-south-africa-2010-panini) | 22 |
| 2014 | [Mundial 2014 (Brasil)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-brazil-2014-panini) | 27 |
| 2018 | [Mundial 2018 (Rússia)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-russia-2018-panini) | 24 |
| 2022 | [Mundial 2022 (Qatar)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-qatar-2022-panini) | 25 |
| 2026 | [Mundial 2026](https://cromix.pt/colecoes/mundial-2026) | 20 |

## Como são numerados os cromos das seleções

As 48 seleções da caderneta seguem todas o mesmo esquema: um prefixo de três letras e um número de 1 a 20. O número 1 é sempre o emblema e o 13 é sempre a fotografia da equipa. Os outros 18 são jogadores.

Por isso, quem procura os cromos de Portugal só precisa do prefixo POR. Uma lista de faltas escrita como POR4, POR9 e POR15 lê-se da mesma maneira em qualquer grupo de trocas.

## Trocar os cromos de Portugal que te faltam

Os cromos da seleção são dos mais pedidos em Portugal, e é comum sobrarem a uns os que faltam a outros. No Cromix marcas os que tens repetidos e os que te faltam, e o sistema mostra-te quem tem troca contigo.

## Listas de cromos

- [Cromos Mundial 2026](https://cromix.pt/colecoes/mundial-2026)
- [Cromos Mundial 2026 Adrenalyn XL](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-2026-adrenalyn-xl-panini)
- [Cromos Mundial 2022 (Qatar)](https://cromix.pt/colecoes/fifa-world-cup-qatar-2022-panini)

---

Fonte: Cromix, https://cromix.pt/guias/cromos-portugal-mundial-2026
